2025-26 赛季最新积分榜数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 72 | 22 | +50 | 70 | 5 连胜 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 | 24 | +44 | 68 | 3 连胜 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 65 | 28 | +37 | 63 | 2 连胜 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 35 | +20 | 56 | 1 连败 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 58 | 40 | +18 | 53 | 平局 |
| 6 | 曼联 | 28 | 15 | 5 | 8 | 45 | 38 | +7 | 50 | 2 连胜 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | 52 | 40 | +12 | 48 | 1 连败 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 13 | 7 | 8 | 50 | 42 | +8 | 46 | 平局 |
2025-26 赛季各大联赛最佳射手
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 | 场均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 28 | 5 | 26 | 1.08 |
| 2 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 7 | 25 | 1.04 |
| 3 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 22 | 4 | 27 | 0.81 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 20 | 12 | 26 | 0.77 |
| 5 | 萨卡 | 阿森纳 | 18 | 12 | 28 | 0.64 |
| 6 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 18 | 6 | 24 | 0.75 |
| 7 | 奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 17 | 3 | 25 | 0.68 |
| 8 | 福登 | 曼城 | 16 | 8 | 27 | 0.59 |
2025-26 赛季助攻排行榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 进球 | 出场 | 场均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 15 | 8 | 25 | 0.60 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 12 | 20 | 26 | 0.46 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 12 | 18 | 28 | 0.43 |
| 4 | 厄德高 | 阿森纳 | 11 | 10 | 27 | 0.41 |
| 5 | B 席 | 曼城 | 10 | 7 | 28 | 0.36 |